Отчет об исполнении бюджета
23 октября 2012, 10:51
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | ||||||||||||||
| на | «01» ноября 2012 г. | Дата | 01.11.2012 | ||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | по ОКПО | 49844620 | ||||||||||||
| главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 161 | |||||||||||||
| Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКАТО | 71131000000 | ||||||||||||
| Периодичность: месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | |||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | ||||||||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Доходы бюджета — всего | 010 | × | - | 4 604 391,84 | - | - | 4 604 391,84 | - | |||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством ФБ | 161 | 108 | 0709001 | 1000 | 110 | - | 720 000,00 | - | - | 720 000,00 | - | ||||
| 121 | 161 | 113 | 0299101 | 6000 | 130 | - | 10 101,84 | - | - | 10 101,84 | - | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монопол | 161 | 116 | 0201001 | 6000 | 140 | - | 3 558 690,00 | - | - | 3 558 690,00 | - | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 116 | 2600001 | 6000 | 140 | - | 315 600,00 | - | - | 315 600,00 | - | ||||
| 2. Расходы бюджета | |||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | ||||||||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Расходы бюджета — всего | 200 | × | - | 19 130 600,00 | 14 579 869,40 | - | - | 14 579 869,40 | |||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 161 | 0401 | 001 | 08 | 00 | 244 | 226 | - | 1 200,00 | 610,08 | - | - | 610,08 | ||
| Заработная плата | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 121 | 211 | - | 11 462 500,00 | 8 356 722,05 | - | - | 8 356 722,05 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 121 | 213 | - | 3 461 800,00 | 2 806 748,57 | - | - | 2 806 748,57 | ||
| Прочие выплаты | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 122 | 212 | - | 529 500,00 | 481 173,30 | - | - | 481 173,30 | ||
| Транспортные услуги | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 122 | 222 | - | 177 200,00 | 172 223,00 | - | - | 172 223,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 122 | 226 | - | 156 000,00 | 139 852,90 | - | - | 139 852,90 | ||
| Услуги связи | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 242 | 221 | - | 433 000,00 | 317 795,23 | - | - | 317 795,23 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 242 | 225 | - | 279 000,00 | 205 160,00 | - | - | 205 160,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 242 | 226 | - | 148 400,00 | 109 038,20 | - | - | 109 038,20 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 242 | 310 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 242 | 340 | - | 80 000,00 | 45 174,00 | - | - | 45 174,00 | ||
| Услуги связи | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 244 | 221 | - | 207 000,00 | 199 560,21 | - | - | 199 560,21 | ||
| Транспортные услуги | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 244 | 222 | - | 466 800,00 | 319 021,00 | - | - | 319 021,00 | ||
| Коммунальные услуги | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 244 | 223 | - | 232 000,00 | 132 278,30 | - | - | 132 278,30 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 244 | 225 | - | 1 141 000,00 | 1 115 232,88 | - | - | 1 115 232,88 | ||
| Прочие работы, услуги | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 244 | 226 | - | 66 600,00 | 25 402,28 | - | - | 25 402,28 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 244 | 340 | - | 170 000,00 | 130 677,40 | - | - | 130 677,40 | ||
| Прочие расходы | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 831 | 290 | - | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | 21 000,00 | ||
| Прочие расходы | 161 | 0401 | 001 | 15 | 00 | 851 | 290 | - | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 161 | 0705 | 428 | 01 | 00 | 244 | 226 | - | 45 400,00 | - | - | - | - | ||
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | -9 975 477,56 | - | - | -9 975 477,56 | |||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | ||||||||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | - | 9 975 477,56 | - | - | 9 975 477,56 | - | |||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | - | |||||||
| из них: | |||||||||||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | - | |||||||
| из них: | |||||||||||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | × | - | × | - | - | - | - | |||||||
| увеличение остатков средств | 710 | × | - | × | - | - | - | × | |||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||
| уменьшение остатков средств | 720 | × | - | × | - | - | - | × | |||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | |||||||||||||||
| Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | 9 975 477,56 | - | - | 9 975 477,56 | × | |||||||
| изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) | 810 | × | × | 9 975 477,56 | - | × | 9 975 477,56 | × | |||||||
| из них: | |||||||||||||||
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -4 604 391,84 | - | × | -4 604 391,84 | × | |||||||
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 14 579 869,40 | - | × | 14 579 869,40 | × | |||||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | |||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | × | |||||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | |||||||
| Руководитель | Н.Е. Игошева | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | А.В. Касьян | ||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||



















